超声波清洗机分类
Ultrasonic Cleaning Machine
超声波清洗机振板-JP-1036I
超声波震动力度大
- 产品型号:
- JP-1036I
- 容 量:
- 超声波频率:
- 超声波功率:
- 加热功率:
- 内槽尺寸:
- 外形尺寸:
- 咨询热线
- 全国服务热线:400-800-1288
- 产品介绍
- 详细参数
- 满意调查
型号 | 震板尺寸(L*W*H) | 功率(W) | 频率(KHz) | 震头数量 | 出线方式 | 电压 | 材质(厚度:MM) |
JP-1006I | 305*250*100 | 0-300 | 28/40 | 6 | 硬管/软管 | AC 200/110V | 304/316不锈钢材质(2.5) |
JP-1012I | 355*305*100 | 0-600 | 28/40 | 12 | 硬管/软管 | AC 200/110V | 304/316不锈钢材质(2.5) |
JP-1018I | 340*280*100 | 0-900 | 28/40 | 18 | 硬管/软管 | AC 200/110V | 304/316不锈钢材质(2.5) |
JP-1024I | 430*280*100 | 0-1200 | 28/40 | 24 | 硬管/软管 | AC 200/110V | 304/316不锈钢材质(2.5) |
JP-1030I | 460*370*100 | 0-1500 | 28/40 | 30 | 硬管/软管 | AC 200/110V | 304/316不锈钢材质(2.5) |
JP-1036I | 550*450*100 | 0-1800 | 28/40 | 36 | 硬管/软管 | AC 200/110V | 304/316不锈钢材质(2.5) |
JP-1048I | 600*450*100 | 0-2400 | 28/40 | 48 | 硬管/软管 | AC 200/110V | 304/316不锈钢材质(2.5) |
上一篇:超声波清洗振板-JP-1030I